| SPECIFICATIONS | 4000CC SERIES | 10000CC SERIES | DOUBLE NOZZLE |
|---|---|---|---|
| Gas Output | 900 LPH | 1500 LPH | 3000 LPH |
| Suitable For | Bikes, Cars, Mini Buses | Cars, Trucks, Heavy Vehicles | Trucks, Buses, JCBs |
| Base Model Price | ₹3,25,000 +18% GST | ₹4,00,000 +18% GST | ₹6,00,000 +18% GST |
| Touch Model Price | ₹3,50,000 +18% GST | ₹4,25,000 +18% GST | ₹6,50,000 +18% GST |
| Android Model Price | ₹3,75,000 +18% GST | ₹4,50,000 +18% GST | ₹7,50,000 +18% GST |
| Technology | Dry Cell Push Start | Dry Cell High Output | Dual Bank Multi-Control |
| Key Features | Auto Shutoff, 110 KG | AI Ready, Data Logging | Heavy Duty, 3000 LPH |
| Weight | ~110 KG | ~150 KG | ~250 KG |
| Ideal For | Budget Starters | Regular Centers | Professional Operators |
Advanced Hydrogen-Based Machines
Business Consultancy & Sales Training
End-to-End Marketing & Lead Generation
Pamphlets, Flex & Ad Creative Kit
CRM Access for Lead Management
3-Month Digital Marketing Support
Plan your business profits with our advanced ROI calculator
Profit Potential Gauge
Enter values and click Calculate
📊 Visualizing your business performance breakdown
*Note: These are estimated values based on your inputs. Actual results may vary based on market conditions and operational efficiency.
🚀 POWER OF ORGANIZED BUSINESS 🚀 🚀 संगठित व्यापार की ताकत 🚀
| BUSINESS PARAMETER | व्यापार पैरामीटर | ⚡ HYDRROVIGGYAAN ⚡ हाइड्रोविज्ञान | 🍛 FOOD BUSINESS 🍛 फूड बिजनेस | 🏪 RETAIL BUSINESS 🏪 रिटेल बिजनेस |
|---|---|---|---|---|
| BUSINESS SYSTEM व्यापार प्रणाली | ✅ ORGANIZED SYSTEM ✅ संगठित प्रणाली ⭐ POWER | ❌ UNORGANIZED ❌ असंगठित | ❌ UNORGANIZED ❌ असंगठित | |
| INVENTORY SYSTEM इन्वेंटरी प्रणाली | ✅ ZERO INVENTORY ✅ कोई इन्वेंटरी नहीं | ❌ DAILY FRESH STOCK ❌ रोज़ ताज़ा स्टॉक | ❌ HEAVY STOCK ❌ भारी स्टॉक | |
| INVENTORY COST इन्वेंटरी खर्च | ✅ ₹0 (NO COST) ✅ ₹0 (कोई खर्च नहीं) | ❌ ₹50,000 - 2,00,000 ❌ ₹50,000 - 2,00,000 | ❌ ₹3,00,000 - 10,00,000 ❌ ₹3,00,000 - 10,00,000 | |
| WASTAGE / EXPIRY बर्बादी / एक्सपायरी | ✅ 0% WASTAGE ✅ 0% बर्बादी | ❌ 10-30% DAILY ❌ 10-30% रोज़ | ❌ 5-15% UNSOLD ❌ 5-15% बिना बिका | |
| STAFF NEEDED कर्मचारी | ✅ 1 PERSON (SELF) ✅ 1 व्यक्ति (खुद) | ❌ 4-8 STAFF ❌ 4-8 कर्मचारी | ❌ 2-5 STAFF ❌ 2-5 कर्मचारी | |
| MONTHLY SALARY मासिक सैलरी | ✅ ₹10,000 - 15,000 ✅ ₹10,000 - 15,000 | ❌ ₹60,000 - 1,50,000 ❌ ₹60,000 - 1,50,000 | ❌ ₹30,000 - 80,000 ❌ ₹30,000 - 80,000 | |
| CUSTOMER DEPENDENCY ग्राहक निर्भरता | ✅ LOW (months gap) ✅ कम (महीनों में) | ❌ HIGH (daily needed) ❌ ज़्यादा (रोज़ चाहिए) | ❌ HIGH (daily footfall) ❌ ज़्यादा (रोज़ आवाजाही) | |
| MARKETING NEED मार्केटिंग | ✅ MINIMAL (word of mouth) ✅ बहुत कम (मुंह-बात) | ❌ HIGH (Zomato 30%) ❌ ज़्यादा (Zomato 30%) | ❌ HIGH (ads, discounts) ❌ ज़्यादा (विज्ञापन) | |
| MONTHLY ELECTRICITY बिजली बिल | ✅ ₹2,000 - 3,000 ✅ ₹2,000 - 3,000 | ❌ ₹15,000 - 40,000 ❌ ₹15,000 - 40,000 | ❌ ₹8,000 - 20,000 ❌ ₹8,000 - 20,000 | |
| SPACE NEEDED जगह चाहिए | ✅ 100-200 sq ft ✅ 100-200 sq ft | ❌ 500-1000 sq ft ❌ 500-1000 sq ft | ❌ 400-800 sq ft ❌ 400-800 sq ft | |
| MONTHLY RENT मासिक किराया | ✅ ₹5,000 - 10,000 ✅ ₹5,000 - 10,000 | ❌ ₹30,000 - 1,00,000 ❌ ₹30,000 - 1,00,000 | ❌ ₹25,000 - 80,000 ❌ ₹25,000 - 80,000 | |
| PROFIT MARGIN प्रॉफिट मार्जिन | ✅ 80-90% ✅ 80-90% HIGHEST | 30-50% 30-50% | 20-40% 20-40% | |
| INITIAL INVESTMENT शुरुआती निवेश | ✅ ₹3.25 Lakhs ✅ ₹3.25 लाख | ❌ ₹8-15 Lakhs ❌ ₹8-15 लाख | ❌ ₹10-20 Lakhs ❌ ₹10-20 लाख | |
| BREAK-EVEN TIME निवेश वसूली समय | ✅ 2-3 MONTHS ✅ 2-3 महीने FASTEST | ❌ 12-18 MONTHS ❌ 12-18 महीने | ❌ 18-24 MONTHS ❌ 18-24 महीने | |
| MONTHLY PROFIT मासिक मुनाफा | ✅ ₹1.5 - 2.5 Lakhs ✅ ₹1.5 - 2.5 लाख | ₹50,000 - 1 Lakh ₹50,000 - 1 लाख | ₹40,000 - 80,000 ₹40,000 - 80,000 | |
| BUSINESS RISK व्यापार जोखिम | ✅ LOW ✅ कम | ❌ HIGH ❌ ज़्यादा | ❌ MEDIUM-HIGH ❌ मध्यम-ज़्यादा | |
| COMPETITION प्रतिस्पर्धा | ✅ LOW (emerging) ✅ कम (नया बाज़ार) | ❌ VERY HIGH ❌ बहुत ज़्यादा | ❌ HIGH ❌ ज़्यादा | |
| SCALABILITY विस्तार संभावना | ✅ EASY ✅ आसान | ❌ DIFFICULT ❌ मुश्किल | MEDIUM मध्यम | |
| WORKING HOURS काम के घंटे | ✅ 8-9 HOURS ✅ 8-9 घंटे | ❌ 12-14 HOURS ❌ 12-14 घंटे | ❌ 10-12 HOURS ❌ 10-12 घंटे | |
| HOLIDAYS POSSIBLE? छुट्टी संभव? | ✅ YES ✅ हाँ | ❌ NO ❌ नहीं | ❌ NO ❌ नहीं | |
| OVERALL RATING समग्र रेटिंग | ★★★★★ 5/5 5/5 #1 | ★★★☆☆ 3/5 3/5 | ★★★☆☆ 3/5 3/5 |
✅ NO INVENTORY • ✅ LOW STAFF • ✅ HIGH PROFIT • ✅ FAST ROI
✅ कोई इन्वेंटरी नहीं • ✅ कम कर्मचारी • ✅ ज्यादा मुनाफा • ✅ जल्दी निवेश वसूली
WhatsApp us